Description
Item | K4024BT | K4024ZXL | K4024TB | ||||||
Flow rage (ml/min) | 24# (6.4) | 35# (7.9) | 36#( 9.6) | 24# (6.4) | 35# (7.9) | 36# (9.6) | 24# (6.4) | 35# (7.9) | 36# (9.6) |
4.2-1260 | 6-1800 | 8.3-2500 | 420-1260 | 600-1800 | 830-2500 | 250 | 360 | 500 | |
Motor | stepper motor | DC motor | AC motor | ||||||
Speed | 1-300rpm | 100rpm, 200rpm,300rpm | 60rpm | ||||||
Current | 1.6A | 1.2A | / | ||||||
Voltage | 12V-36V | 12V, 24V | 220V | ||||||
Power | <48W | <30W | <40W | ||||||
Weight | 0.82KGS | 0.8KGS | 0.85KGS |
Reviews
There are no reviews yet.